Fondeaderos
| Europa central | |
| Alemania | 11874 |
| Austria | 80 |
| España | 747 |
| Francia | 2250 |
| Italia | 1868 |
| Países Bajos | 2022 |
| Polonia | 79 |
| Reino Unido | 2017 |
| Suiza | 22 |
| Europa | |
| Bélgica | 55 |
| Croacia | 245 |
| Dinamarca | 18 |
| Eslovaquia | 1 |
| Eslovenia | 10 |
| Finlandia | 27 |
| Grecia | 569 |
| Hungría | 4 |
| Irlanda | 13 |
| Letonia | 2 |
| Malta | 3 |
| Mónaco | 2 |
| Noruega | 2 |
| Portugal | 262 |
| Rumanía | 1 |
| Serbia y Montenegro | 1 |
| Suecia | 36 |
| Turquía | 200 |
| Ucrania | 1 |
| América | |
| EEUU | 1125 |
| Asia | |
| Indonesia | 2 |
| Oceanía | |
| Nueva Zelanda | 3 |
| África | |
| South Africa | 2 |
| Túnez | 1 |
| Caribe | |
| Caribbean | 5 |
| San-Martín | 56 |









